Dron empresarial + RTK + estación total — precisión milimétrica donde el proyecto lo exige, centimétrica en el resto del terreno, y los entregables que necesita.
Vuelo fotogramétrico de alta resolución. Cobertura de hectáreas en horas, con traslape programado y ortofoto del área completa.
Precisión centimétrica sin postproceso. Reduce el error del dron a 1–3 cm y elimina la deriva acumulada del GPS estándar.
Precisión milimétrica en puntos críticos. Complementa al dron en zonas obstruidas y en el replanteo y trazado de obras.
| Necesidad del proyecto | Sin topografía precisa | Con nuestro levantamiento |
|---|---|---|
| Diseño de plataformas y accesos | Se estima el movimiento de tierra. El presupuesto varía hasta 40% al excavar. | Curvas de nivel exactas y modelo 3D del terreno. Movimiento de tierra calculado con precisión. |
| Emplazamiento de vivienda o infraestructura | El proyectista trabaja con un plano 2D. La pendiente real aparece al construir. | Modelo topográfico real. El diseño se adapta al terreno desde el primer día. |
| Trazado de redes y ductos | Sin cotas reales, la red se diseña sin saber el perfil exacto del terreno. | Perfil longitudinal real extraído del modelo. Diseño sin sorpresas al instalar. |
| Respaldo legal del predio | Sin plano topográfico firmado, el predio carece de respaldo técnico certificable. | Plano topográfico firmado por profesional. Respaldo legal y técnico del predio. |
| Cubicación de movimiento de tierras | Volúmenes estimados. La diferencia real aparece en la faena con costo imprevisto. | Volúmenes de corte y relleno calculados del modelo. Presupuesto confiable. |
Evaluación del área y condiciones.
Captura fotogramétrica georreferenciada.
Nube de puntos · MDT · ortofoto.
Planos · DWG · DXF · KMZ · informe.
Seis categorías de servicio — dron, RTK y estación total, adaptados a lo que su proyecto necesita.
"El alcance lo define su proyecto."